Aktuella räntor
(Gäller fr o m 2025-10-01)
Ekobankens räntor omprövas normalt kvartalsvis. Ränteändringar annonseras här på bankens hemsida.
Konton
| Bundet konto med fast ränta 1 år, årlig ränteutbetalning | 1,15 % | 
| Bundet konto med fast ränta 2 år, årlig ränteutbetalning | 1,15 % | 
| Bundet konto med fast ränta 5 år, årlig ränteutbetalning | 1,05 % | 
| Sparbrev med uppsägningstid 1-9 mån (förtida uttag 0,1 %, min 100 kr) | 0,65 % | 
| Sparbrev med uppsägningstid 12 mån (förtida uttag 0,1 %, min 100 kr) | 1,15 % | 
| Sparkonto | 0,20 % | 
| Ekobanken Spar (ränta beräknas från första kronan vid saldo överstigande 10.000 kr) | 1,35 % | 
| Sparkonto för barn upp till 18 år, från första kronan | 0,70 % | 
| Ekokonto | 0,00 % | 
| Stödkonto | 0,00 % | 
| Oikocredit Sparkonto (förtida uttag 0,1 %) | 1,00 % | 
| Skogskonto, Skogsskadekonto | 1,50 % | 
Lån
| Med hållbarhetsrabatt* | Lån över 2 miljoner kr | Lån under 2 miljoner kr | |
| Bolån med bunden ränta 3 månader | 2,80 % | 3,20 % | 3,50 % | 
| Bolån 2 år | 3,05 % | 3,25 % | 3,55 % | 
| Bolån 5 år | 3,10 % | 3,35 % | 3,40 % | 
| Borgenslån | 8,00 % | 
* Hållbarhetsrabatt ges till hus eller lägenheter som är märkta med miljömärkningarna Svanen eller Miljöbyggnad Silver/Guld. För bedömning av hållbarhetsrabatt till småskaligt ekologiskt byggande, vänligen ta kontakt med banken.
Ovanstående räntor kan variera i enskilda fall. Ekobankens räntor omprövas normalt kvartalsvis.
Effektiv ränta
| Exempel 1: Hypotekslån med månadsvis rak amortering (fastighet som säkerhet) | |
|---|---|
| Lånebelopp | 500 000 kr | 
| Lånets löptid | 50 år | 
| Nominell ränta | 5,00 % | 
| Effektiv ränta | 5,12 % | 
| Amorteringsfria perioder | 0 mån | 
| Uppläggningsavgift | 1 000 kr | 
| Exempel 2: Borgenslån med månadsvis rak amortering (borgen som säkerhet) | |
| Lånebelopp | 100 000 kr | 
| Lånets löptid | 10 år | 
| Nominell ränta | 9,00 % | 
| Effektiv ränta | 9,68 % | 
| Amorteringsfria perioder | 0 mån | 
| Uppläggningsavgift | 1 000 kr | 
| Ekobanken har ingen aviseringsavgift för lån som betalas via Autogiro. | |
