Aktuella räntor
(Gäller fr o m 2023-07-03)
Ekobankens räntor omprövas normalt kvartalsvis. Ränteändringar annonseras här på bankens hemsida.
Konton
Bundet konto med fast ränta 1 år, årlig ränteutbetalning | 2,35 % |
Bundet konto med fast ränta 2 år, årlig ränteutbetalning | 3,25 % |
Bundet konto med fast ränta 5 år, årlig ränteutbetalning | 3,10 % |
Sparbrev med uppsägningstid 1-9 mån (förtida uttag 0,1 %, min 100 kr) | 2,25 % |
Sparbrev med uppsägningstid 12 mån (förtida uttag 0,1 %, min 100 kr) | 2,25 % |
Sparkonto | 2,00 % |
Ekobanken Spar | 3,10% |
Sparkonto för barn upp till 18 år, från första kronan | 2,50 % |
Ekokonto | 0,00 % |
Stödkonto | 0,00 % |
Oikocredit Sparkonto (förtida uttag 0,1 %) | 1,25 % |
Skogskonto, Skogsskadekonto ** | 2,25 % |
Lån
Med hållbarhetsrabatt* | Lån över 2 miljoner kr | Lån under 2 miljoner kr | |
Bolån med bunden ränta 3 månader | 4,35 % | 4,95 % | 5,25 % |
Bolån 2 år | 4,85 % | 5,25 % | 5,35 % |
Bolån 5 år | 4,85 % | 5,25 % | 5,35 % |
Borgenslån | 8,50 % |
* Hållbarhetsrabatt ges till hus eller lägenheter som är märkta med miljömärkningarna Svanen eller Miljöbyggnad Silver/Guld. För bedömning av hållbarhetsrabatt till småskaligt ekologiskt byggande, vänligen ta kontakt med banken.
** Räntan gäller fr o m 2023-08-01.
Ovanstående räntor kan variera i enskilda fall. Ekobankens räntor omprövas normalt kvartalsvis.
Effektiv ränta
Exempel 1: Hypotekslån med månadsvis rak amortering (fastighet som säkerhet) | |
---|---|
Lånebelopp | 400 000 kr |
Lånets löptid | 30 år |
Nominell ränta | 2,75 % |
Effektiv ränta | 2,78 % |
Amorteringsfria perioder | 0 mån |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Exempel 2: Borgenslån med månadsvis rak amortering (borgen som säkerhet) | |
Lånebelopp | 100 000 kr |
Lånets löptid | 10 år |
Nominell ränta | 6,00 % |
Effektiv ränta | 6,17 % |
Amorteringsfria perioder | 0 mån |
Uppläggningsavgift | 0 kr |
Ekobanken har ingen aviseringsavgift för lån som betalas via Autogiro. |